 
項目進展
 
項目介紹
 
相關公告
 
聯(lián)系人
項目進展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** | 
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 | 
| ***** | ***** | ***** | 三億四千八百萬 | 
| 鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 | 
| ***** | 2023-12-05 09:49 | 基礎建設 | ***** | 
| 建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 | 
| ***** | ***** | 工程設計 | ***** | 
 
項目概況
 
項目工期
相關公告
聯(lián)系人
政府負責機關(1)
RCC工業(yè)及能源項目相關產品服務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 換一換
換一換
 
 
 
 
 
