西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******棚圈建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 安******圈建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 西******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 西******提升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 波******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 達(dá)******目EPC | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 558.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 2******項目EPC總承包 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 西******一類工業(yè)用地項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-18 |
| 西******地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-18 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-17 |
| 清******AF工業(yè)示范項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-17 |
| 卡******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 昌******礎(chǔ)設(shè)施更新改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
| 洛******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 巴******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 西******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 措******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 那******程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
