山西建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2026-05-20 |
| 省******建工程 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| E******程EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 山******流倉儲用地項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-05-20 |
| 山******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 芍******項(xiàng)目工程 | 山西省/朔州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 開采 | 2026-05-20 |
| 中******效回收項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 倉******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 倉儲物流 | 2026-05-20 |
| 中******房改造工程 | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 云******事業(yè)服務(wù)中心) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 111.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 鄭******充電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 內(nèi)******植基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 75.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-20 |
| 絳******項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-20 |
| 國******壓小”工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 運(yùn)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 長******工項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.2 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-20 |
| 洪******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 新******氣儲能項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4737.5 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-20 |
| 中******散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-05-20 |
| 中******目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-20 |
