建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******動”試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-28 |
| 電******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-10-28 |
| 國******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 696.3 | 電力 | 2025-10-28 |
| 廊******園項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 河******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 310.7 | 電力、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 河******網(wǎng)工程 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 42.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 中******中心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 201.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、展***** | 2025-10-28 |
| 廊******循環(huán)再利用項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 故******升工程 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 69.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 邯******電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 設(shè)計 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-28 |
| 年******物流建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-10-28 |
| 新******加氫項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-28 |
| 建******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 匯******地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-10-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
