西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 180.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 達******升項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構思) | 90.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 山******莊建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2026-01-12 |
| 西******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、文娛康樂、電力 | 2026-01-08 |
| 林******升改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設 | 2026-01-08 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 拉******工程項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-07 |
| 阿******目第一期 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 辦公樓、文娛康樂、基礎建***** | 2026-01-07 |
| 拉******養(yǎng)殖項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 貢******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-06 |
| 桑******O二次項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 24.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-05 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-01-04 |
| 拉******利用項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-04 |
| 貢******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-04 |
| 錯******改革委員會) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 昌******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 67.4 | 基礎建設 | 2025-12-30 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
