福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1188.0 | 倉儲物流、文娛康樂、石油***** | 2026-05-08 |
| 國******電有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 閩******基地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 致******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-05-08 |
| 福******伏發(fā)電項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 19.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 泉******儲項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 明******摘園建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 蛋******項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 湄******目工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-08 |
| 福******下配網(wǎng)項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 福******塊項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-08 |
| 南******肥料項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 廈******新基地 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-05-08 |
| 新******路工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 福******2億片項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 12.4 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 尚******設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 泉******施建設(shè)項目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 漳******造項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 漳******造項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
