港澳臺及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧******程項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 馬******基地 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 華******工廠 | - | 設(shè)計(jì) | 11.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 馬******構(gòu)廠房工程 | - | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 海******陽能項(xiàng)目 | 銅帶省 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 韓******產(chǎn)線項(xiàng)目 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 埃******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-05-14 |
| 新******連接設(shè)施 | - | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 菲******工程EPC | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 烏******解鋁項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-14 |
| 小******項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 布******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 聯(lián)******廠 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 剛******期項(xiàng)目 | 盧阿拉巴省/科盧韋齊市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-14 |
| 印******碼頭項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 坦******有限公司) | - | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 哈******期工程 | - | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 菲******施項(xiàng)目 | 馬尼拉地區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 中******聯(lián)合循環(huán)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 296.5 | 電力 | 2026-05-14 |
| 中******變電站項(xiàng)目 | 卡萬達(dá) | 工程施工 | 460.0 | 電力 | 2026-05-14 |
