建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6******泥有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.6 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 墊******工程 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 投資意向 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 總******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 51.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 年******工擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 2306.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 重******技改項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******發(fā)展有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-29 |
| 巫******改造項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 102.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 梁******項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 563.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 酉******、渤海片區(qū)污水主干管網(wǎng)及泵站設(shè)施設(shè)備更新改造工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 巴******造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-10-28 |
| 涪******源有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 汽******有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 圃******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-28 |
| 長(zhǎng)******工程 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 1387.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 5******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 偏******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
