建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******游項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 111.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 屏******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 未確定 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-29 |
| 福******裝項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 358.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 華******發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-29 |
| 荔******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 646.6 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-10-29 |
| 紙******用項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 武******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 尤******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2025-10-29 |
| 伊******有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******布生產(chǎn)線 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******0萬米項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 廈******修工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 980.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-10-29 |
| 速******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 清******改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-10-29 |
| 晶******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 恒******材料有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 尤******展項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 154.1 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流、辦***** | 2025-10-29 |
