新疆建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******石化園昆源路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 解******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 青******達(dá)湖鄉(xiāng)人民政府) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 7.1 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 煤******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-20 |
| 新******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 282.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-20 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開(kāi)采 | 2026-05-20 |
| 和******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 新******興路北側(cè)一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 哈******儲(chǔ)能項(xiàng)目epc | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1274.9 | 電力 | 2026-05-20 |
| 新******目北側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 新******南四路以北二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-20 |
| 霍******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 合******料有限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-20 |
| 新******方米裝配式預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 和******道建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2026-05-20 |
| 沙******水處理廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 喀******調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 塔******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 42.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2026-05-19 |
