青海建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉******地 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 果******封場項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 8.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 青******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 2******興補(bǔ)助資金 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 年******水溶肥項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 高******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 假******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 萊******發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 年******級改造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 1******利用項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-30 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 年******肥項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 年******噸石灰項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.6 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 年******料有限公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工***** | 2026-03-30 |
| 青******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-03-30 |
| 倉******PC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 萊******立儲能項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 2******資金項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
