西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******陽能有限責任公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 西******生態(tài)修復(fù)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 卡******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-01 |
| 仲******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉儲物流 | 2026-05-01 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 錯******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 中******電站建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 措******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 12.3 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 山******PC項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2026-04-29 |
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、石油化工 | 2026-04-29 |
| 西******項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-28 |
| 曲******造建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 25.4 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 曲******造項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 西******溝尾礦庫工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流 | 2026-04-26 |
| 魯******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 14.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-04-25 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-25 |
