建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涿******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-31 |
| 唐******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1527.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 保******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 河******端山地車(chē)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 瓜******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 未確定 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 唐******頭工程 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-30 |
| 新******體化項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 620.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 懷******提升項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 50.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 大******發(fā)有限公司) | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 1412.2 | 電力 | 2025-10-30 |
| 冷******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 分******試基地項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 東******造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 宣******程項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 彩******改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 滄******項(xiàng)目一期 | 河北省/滄州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 首******造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 水******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 衡******工程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 600.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2025-10-30 |
| 中******倉(cāng)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 270.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
