建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 399.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、電力、停車場(chǎng)、零售***** | 2025-10-28 |
| 金******業(yè)園 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-28 |
| 自******07地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 金******設(shè)施項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 154.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-28 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-28 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 鄔******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-28 |
| 華******物醫(yī)藥有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 松******準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 194.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-28 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 合******程 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 太******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.3 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 金******-2地塊項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1254.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-10-27 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
