福建建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳******食品項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 福******島水產(chǎn)貿(mào)易有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 安******目項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 電******限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 廣******中心 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 廈******流中心 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 460.0 | 倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 洗******改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 56.8 | 電力 | 2026-05-06 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 三******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 達(dá)******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 中******力發(fā)電有限公司) | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 邵******套工程 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 790.9 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-05-06 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 193.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 百******制造項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 晉******園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-05-06 |
| 鯉******網(wǎng)工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 閩******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 鋼******材項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-06 |
