河北唐山市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霖******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂***** | 2026-02-07 |
| 河******(青龍湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 河******類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 廢******源有限公司) | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 唐******建工程 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 北******地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 建******開發(fā)有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 唐******休閑開發(fā)項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 40.0 | 零售、辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2026-02-05 |
| 唐******改造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 68.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 97.7 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 唐******層鋼板項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 冶******件項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 唐******電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 3******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1160.2 | 電力 | 2026-02-02 |
| 1******塑料有限公司) | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 河******站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 樂******制品項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******工有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 唐******更新項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
