上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 70.8 | 工業(yè)、教育及科研設施、石***** | 2025-09-24 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-23 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 131.3 | 電力 | 2025-09-23 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-09-22 |
| 崇******用項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 水******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2025-09-20 |
| 佘******復項目 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 72.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-18 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 海******園裝修項目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 9.7 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-09 |
| 建******修有限責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 201.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 131.3 | 電力 | 2025-09-02 |
| 上******項目 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 133.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-08-27 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎建設 | 2025-08-21 |
| 單******責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 86.3 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-15 |
| 新******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-08-15 |
| 崇******道 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 33.5 | 基礎建設 | 2025-08-14 |
