上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 長******項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-11-23 |
| 上******保護修復工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-21 |
| 崇******網建設 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 328.0 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-12 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 35.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-11-07 |
| 崇******智能設備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎建設 | 2025-11-04 |
| 上******保護修復工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-04 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 135.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 滬******程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設計 | 100.0 | 停車場、基礎建設 | 2025-10-27 |
| 新******設項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 滬******程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 停車場、基礎建設 | 2025-10-14 |
| 上******保護修復工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-13 |
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
