上海金山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柘******信源實業(yè)有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 上******級項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 上******設(shè)施改造項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 廢******項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.5 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 上******升級改造項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 年******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 柘******業(yè)有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 年******擴建項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 上******級項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 基******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 上******業(yè)化示范項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.6 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 日******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 年******工業(yè)涂料有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2026-01-04 |
| 年******套設(shè)施建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 19.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 年******料項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 年******部件項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 上******電工程 | 上海/金山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
