建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******提升工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 洋******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 新******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 上******園區(qū)項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 澤******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-08 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.7 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 奉******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 高******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 451.8 | 工業(yè)、停車場、住宅、文娛***** | 2026-01-07 |
| 揚******擴建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-01-07 |
| 工******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-01-06 |
| 集******業(yè)化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-06 |
| 埃******技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 臨******頭工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 66.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-04 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-04 |
| 中******中心 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 華******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 166.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 航******貨運有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
