上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-03-20 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-03-19 |
| 合******目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-19 |
| 洋******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 上******北至A2-01地塊供熱用地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 東******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 光******產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-19 |
| 天******裝工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 集******地新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-18 |
| 上******飾工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、工業(yè)、辦公樓、基***** | 2026-03-17 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-17 |
| 中******導(dǎo)體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
