建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 浦******改建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1497.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 合******程 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2600.0 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2025-10-27 |
| 上******啟動建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2025-10-26 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 浦******4地塊工業(yè)用地 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 2******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 165.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 倉******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 上******測棚項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| C******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-21 |
| 第******制藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 玉******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場 | 2025-10-18 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、文娛***** | 2025-10-17 |
| 金******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 838.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-16 |
