建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******封有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-10 |
| 嘉******廠房新建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-10-10 |
| 上******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 982.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-10-09 |
| 徐******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 上******電工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 32.9 | 電力 | 2024-09-30 |
| 上******目裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-09-28 |
| 上******庫(kù)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-23 |
| 上******新建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-09-19 |
| 嘉******B工業(yè)地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-09-11 |
| 麗******科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-09 |
| 嘉******-11地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2024-08-22 |
| 艾******產(chǎn)基地 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 寶******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-19 |
| 嘉******-02C地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房新建) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 185.9 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2024-08-19 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 54.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-15 |
| 馬******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 香******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 石油化工 | 2024-08-14 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-13 |
| 貴******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 石油化工 | 2024-08-12 |
| 新******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-09 |
