上海徐匯區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******技有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 華******力擴(kuò)容 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 上******統(tǒng)建設(shè)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 190.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-12 |
| 上******1-02地塊規(guī)劃幼兒園新建項(xiàng)目) | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 39.1 | 社區(qū) | 2025-05-08 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2025-04-29 |
| 田******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2025-04-29 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1436.9 | 酒店、零售、辦公樓、停車***** | 2025-04-26 |
| 徐******建工程 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-04-20 |
| 楓******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 495.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-16 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2025-04-12 |
| 龍******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 龍******改造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.4 | 住宅 | 2025-03-26 |
| 賀******有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-21 |
| 長******礎(chǔ)性開發(fā) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 61.7 | 文娛康樂、辦公樓 | 2025-03-10 |
| 龍******標(biāo)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 未確定 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-04 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1436.9 | 酒店、辦公樓、零售、停車***** | 2025-02-10 |
| 長******修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-26 |
| 老******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 600.7 | 工業(yè)、零售、停車場、展覽***** | 2025-01-10 |
| 長******調(diào)蓄工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 189.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 醫(yī)******升項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 倉儲物流 | 2024-12-31 |
