黑龍江綏化市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******示范項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 59.2 | 電力、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 2******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 黑******玉米汁生產(chǎn)加工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 黑******綏化蘭西縣北安200MW風電項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 3******W光伏建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 黑******源有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 黑******綏化蘭西縣北安200MW風電項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 黑******田建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 綏******風電項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 安******化項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-27 |
| 肇******然氣管道項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 海******業(yè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 三******示范項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 59.2 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 2******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 蘭******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 安******期項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 黑******程有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 安******NG項目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 黑******害化處理 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-10-15 |
| 綏******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
