建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 慶******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 黑******業(yè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 中******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 3******W光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 肇******目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 黑******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 綏******技改項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 黑******次調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1289.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 肇******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 安******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1280.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 國******界段建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 1290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-10 |
| 新******有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 海******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 安******上網(wǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 安******項(xiàng)目工程 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 黑******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1050.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 明******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 黑******田建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-27 |
