建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******工及銷售項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-10-09 |
| 黑******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-08 |
| 七******學(xué)樓項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-08 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 醫(yī)療 | 2023-09-28 |
| 七******校項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓 | 2023-09-20 |
| 勃******倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-09-16 |
| 黑******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2023-09-05 |
| 黑******造工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-16 |
| 黑******抗氧劑項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2023-08-08 |
| 七******復(fù)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 268.0 | 開采、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-03 |
| 七******礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******源化利用三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-07-18 |
| 黑******司一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-07-16 |
| 綠******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-07-12 |
| 煤******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2023-07-11 |
| 七******油寶項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石***** | 2023-07-04 |
| 黑******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-06-21 |
| 勃******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2023-06-21 |
| 七******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2023-06-13 |
