黑龍江佳木斯市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同******布式光伏項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 15.3 | 電力 | 2025-08-29 |
| 撫******理項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 黑******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 黑******粉加工三期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、倉儲物流、***** | 2025-08-27 |
| 樺******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 404.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 佳******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、倉***** | 2025-08-23 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-08-23 |
| 黑******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-08-22 |
| 黑******等容改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 同******務(wù)投資有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 1******項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 中******司倉儲項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 99.0 | 倉儲物流 | 2025-08-21 |
| 樺******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-20 |
| 同******目工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 20.0 | 社區(qū) | 2025-08-19 |
| 佳******升級項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 樺******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-08-15 |
| 同******維修改造 | 黑龍江省/佳木斯市 | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 辦公樓 | 2025-08-14 |
| 8******地搬遷項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 樺******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-12 |
| 黑******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 247.0 | 電力 | 2025-08-11 |
