建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-12 |
| 龍******流服務(wù)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-12 |
| 黑******項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 江******設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 年******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-10 |
| 齊******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-10-09 |
| 黑******系建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2025-10-09 |
| 黑******制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| ******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 國(guó)******3處項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-29 |
| 依******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 20.1 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 克******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-25 |
| 水******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 標(biāo)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-22 |
| 華******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 黑******變電工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 摻******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-21 |
| 加******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
