建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 膨******建項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 中******W發(fā)電工程 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 226.5 | 電力 | 2026-01-05 |
| 尾******目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 41.3 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 年******工項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.9 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 年******工項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 雙******示范項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 朝******混合儲能項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 喀******肥項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-29 |
| 遼******基料固廢綜合利用項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 朝******有限公司) | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 朝******新能源有限公司) | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 長******電站項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 綠******項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.6 | 開采、倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 朝******純加工項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-23 |
| 朝******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 優(yōu)******改項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 1******基地項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 遼******殖項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******造項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
