北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-12-18 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-12-18 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-18 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-12-18 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-18 |
| 延******R2二類(lèi)居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2024-12-14 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-12-08 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-04 |
| 北******司裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 醫(yī)療 | 2024-11-30 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-25 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-21 |
| 延******R2二類(lèi)居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2024-11-18 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-18 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 延******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-11-13 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-11-13 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-12 |
| 液******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-11-07 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-01 |
