內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 內(nèi)******肥生產(chǎn)線建設(shè) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 內(nèi)******鮮冷鏈項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 烏******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 巴******巴能儲能科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| G******公路工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 年******26萬噸項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-25 |
| 尾******鎂錠項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 聯(lián)******制藥有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 內(nèi)******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 4******殖項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 年******改造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 新******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 烏******設(shè)施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 烏******爐節(jié)能技改項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 內(nèi)******加工項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 烏******地保護項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 現(xiàn)******發(fā)展項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 4.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 年******加工項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 52.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 內(nèi)******項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 210.0 | 電力 | 2026-03-17 |
