建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******加工中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 64.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-10-25 |
| 平******園食品科技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2021-09-19 |
| 晨******改造項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2021-09-16 |
| 北******材共配中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-08-05 |
| 骨******施建設(shè) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-06-28 |
| 京******產(chǎn)業(yè)園 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-06-23 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 330.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-06-10 |
| 樂******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2021-03-29 |
| 3******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2021-03-18 |
| 2******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 145.0 | 展覽、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-03-17 |
| 軍******元件 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2021-01-28 |
| 高******產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2020-12-18 |
| 2******區(qū)建設(shè)工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 辦公樓 | 2020-12-14 |
| 北******期工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2020-12-13 |
| 七******部改造項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 工業(yè) | 2020-11-19 |
| 半******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2020-10-22 |
| 北******理工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2020-09-24 |
| 平******任公司) | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2020-09-03 |
| 銳******07廠房 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2020-07-04 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2020-06-04 |
