北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******療科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 大******造工程 | 北京/大興區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-07-16 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂 | 2025-07-15 |
| 中******中心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 455.9 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2025-07-15 |
| 北******修區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 113.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-07-14 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-13 |
| 北******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-12 |
| 雄******際機(jī)場快線) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-12 |
| 2******料項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 大******國有建設(shè)用地項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-06 |
| 北******修區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 113.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-07-03 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場 | 2025-07-03 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-01 |
| 定******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| L******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 星******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 北******側(cè)管線工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 136.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-29 |
| 北******藥孵化器項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 256.3 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 利******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 盛******內(nèi)裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
