建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑲******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 14.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 內(nèi)******公里三類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 水******業(yè)化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 年******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 鑲******治沙項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 錳******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 東******及監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 源******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 1******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******萬(wàn)噸鑄鋼件項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 4******展循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 蘇******1#示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 801.6 | 電力、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 內(nèi)******池及儲(chǔ)泥池工程 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 獨(dú)******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 正******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 源******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 民******管倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 阿******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 129.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 錫******超晟智慧能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 415.3 | 電力 | 2026-01-25 |
