建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扎******動場建設(shè) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標 | 3.7 | 文娛康樂 | 2025-09-04 |
| 科******和濃縮液項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-09-01 |
| 興******行動項目EPC | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 興******有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-29 |
| 阿******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-08-28 |
| 興******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 國******風(fēng)電項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 突******EPC | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 興******設(shè)施改造項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標 | 8.9 | 住宅 | 2025-08-19 |
| 烏******光伏項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-18 |
| 蛋******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 生******一期 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-08 |
| 內(nèi)******站項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 1500.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 突******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 12.5 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 盛******拌合站 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 國******測中心項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標 | 11.3 | 倉儲物流 | 2025-07-17 |
| 白******部供電工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-07-15 |
| 1******地項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 糧******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 索******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-11 |
