建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳******電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 地******儲(chǔ)庫 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 莫******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-01-19 |
| 病******廠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 蒙******變電站主變擴(kuò)建工程 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 扎******小區(qū) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、辦公樓、零售、倉儲(chǔ)***** | 2026-01-18 |
| 今******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 漿******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 養(yǎng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 倉******級(jí)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 海******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 鄂******備提升改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 施工單位招標(biāo) | 11.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-11 |
| 東******造工程 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-11 |
| 拉******處理廠 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-09 |
| 金******拆解車間項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 阿******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 內(nèi)******風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 486.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 莫******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 扎******統(tǒng)維修改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
