建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翠******有限公司) | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-03-11 |
| 安******工程 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 永******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 43.8 | 電力 | 2024-02-20 |
| 海******住房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 住宅 | 2024-02-01 |
| 唐******理有限公司) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2024-01-31 |
| 創(chuàng)******建工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.7 | 電力 | 2024-01-30 |
| 北******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 34.5 | 辦公樓 | 2024-01-10 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-08 |
| 清******遷改工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2023-12-29 |
| 中******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 8.7 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-12-27 |
| 中******整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 11.0 | 住宅 | 2023-12-26 |
| 西******整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 62.0 | 住宅 | 2023-12-24 |
| 凝******造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 辦公樓 | 2023-12-24 |
| 三******人民政府) | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1677.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-21 |
| 北******力改造工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 55.9 | 電力 | 2023-12-20 |
| 國(guó)******部裝修 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-15 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 203.1 | 辦公樓、住宅、教育及科研***** | 2023-12-14 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-14 |
| 2******儲(chǔ)備項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-13 |
| 海******道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-11 |
