北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******商局地產有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-10-18 |
| 生******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2024-10-17 |
| 北******金唐建投科技服務中心和北京麗控建投科技服務中心聯合體) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、交通運輸樞紐、辦公***** | 2024-10-15 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅 | 2024-10-11 |
| 豐******改升級項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設施、石油化工 | 2024-10-09 |
| 融******改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.7 | 工業(yè) | 2024-09-25 |
| 莊******街道辦事處) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 12.0 | 文娛康樂 | 2024-09-25 |
| 北******住用地、A334托幼用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、零售、***** | 2024-09-25 |
| 涼******復工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 園林綠化、基礎建設 | 2024-09-18 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 80.0 | 基礎建設 | 2024-09-14 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-09-12 |
| X******宅項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 583.3 | 住宅、停車場、酒店、零售 | 2024-09-10 |
| 北******商局地產有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-09-09 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-09-06 |
| 豐******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-09-06 |
| 北******金唐建投科技服務中心和北京麗控建投科技服務中心聯合體) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、交通運輸樞紐、辦公***** | 2024-09-06 |
| 莊******街道辦事處) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 12.0 | 文娛康樂 | 2024-09-03 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-09-03 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2024-09-03 |
