北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| A******建設項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 北******臺項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-03-26 |
| 生******工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-21 |
| 豐******改升級項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設施、石油化工 | 2026-03-20 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 160.0 | 基礎建設 | 2026-03-19 |
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 170.0 | 基礎建設 | 2026-03-19 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-18 |
| 2******工程可項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-17 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 豐******二期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 95.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| 豐******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 住宅、基礎建設 | 2026-03-11 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 2******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-09 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 230.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-26 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 40.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-13 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-02-12 |
