北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 住宅 | 2025-12-25 |
| 國******9項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-12-21 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-15 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-12-10 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 43.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-12-03 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-02 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 朝******提升項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 32.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-11-28 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-11-18 |
| 2******新改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-11-02 |
