山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******園建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 山******類工業(yè)用地項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 襄******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 鄉(xiāng)******工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 山******倉儲項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 侯******提升工程 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場、文娛康***** | 2026-03-26 |
| 翼******改造工程 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 襄******立儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 安******電工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 國******力有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 中******項目項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-24 |
| 襄******源科技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 襄******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 蔬******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 山******電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 泡******生產(chǎn)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 杜******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 臨******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 堯******頌 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、辦公樓、公***** | 2026-03-20 |
