云南普洱市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******河流治理項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 西******項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 1******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 老******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 景******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 勺******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 甘******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 292.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 南******限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 團(tuán)******電項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 年******儲能科技有限公司) | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 孟******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 云******業(yè)發(fā)展有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、展覽、工業(yè)、住***** | 2026-01-27 |
| 思******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-01-27 |
| 景******倉庫建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 瀾******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-25 |
| 普******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
