北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.6 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 生******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 向******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 196.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 北******地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 京******務(wù)中心有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 智******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 利******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 盛******科貿(mào)有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 復(fù)******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-03-05 |
| 華******基地 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 億******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.1 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 紫******套項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
