建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 3.8 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-04-25 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-24 |
| 進(jìn)******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-24 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、住宅、文娛康***** | 2025-04-22 |
| 中******0千伏送出工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-04-22 |
| 第******業(yè)科學(xué)研究所) | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.3 | 工業(yè) | 2025-04-20 |
| 烏******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-20 |
| 國(guó)******用房修繕項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-16 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-14 |
| 新******(晶美新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-14 |
| 新******產(chǎn)線(xiàn)新建項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 16.2 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 第******轉(zhuǎn)型風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2025-04-10 |
| 順******改項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 塔******施建設(shè)工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-06 |
| 奧******居有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-04-06 |
| 塔******一期項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-03 |
| 第******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 27.4 | 石油化工 | 2025-04-02 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-04-01 |
| 2******造提升項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
