建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額******地建設(shè) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 23.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-26 |
| 新******期建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-20 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-06-19 |
| 烏******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 烏******院項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 第******工項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 6******殖項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-17 |
| 托******建項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 130.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-17 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-06-17 |
| 鐵******PC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 521.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-12 |
| 豐******限責(zé)任公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 327.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 額******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-06-11 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2025-06-09 |
| 塔******庫工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 401.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 新******易場所建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 第******二期建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-06-02 |
| 沙******站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-06-02 |
| 2******提升工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-02 |
| 工******中心項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-06-01 |
