新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托******集團(tuán)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 額******用地、額敏縣 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 新******氨生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2025-10-21 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2025-10-20 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 新******體北側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 塔******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 新******目(鑫淼蕊生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 850.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 塔******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 139.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 2******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 908.1 | 電力 | 2025-10-11 |
| 申******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 粵******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 兵******物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 621.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-10-10 |
| 鵬******能源項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1243.4 | 電力 | 2025-10-10 |
| 玉******地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2025-10-10 |
| 塔******煤廠項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、開采、電力 | 2025-10-09 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 八******慧電化學(xué)儲(chǔ)能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2025-09-30 |
