新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 27.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 新******合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 托******年開發(fā)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 第******化利用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 185.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-05-11 |
| 托******EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 棉******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 22.3 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 中******瓦風(fēng)電 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 319.6 | 電力 | 2026-05-09 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目(凱創(chuàng)鍛造有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 新******路以南二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******團(tuán)體用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 辦公樓、文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-05-06 |
| 新******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 94.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 額******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 屠******工與綜合利用 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
