新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-11 |
| 阿******地工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-10 |
| 5******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-02-27 |
| 克******庫工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 阿******地工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-21 |
| 阿******場 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2024-02-19 |
| 克******有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2024-02-12 |
| 阿******場 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2024-02-04 |
| 新******站工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2024-01-29 |
| 年******廠項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-01-12 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-01-05 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 75.4 | 工業(yè) | 2024-01-05 |
| 克******級水電站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-01-05 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 49.2 | 住宅 | 2023-12-29 |
| 華******體化項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-27 |
| 克******保障工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-22 |
| 阿******爾煤礦 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè)、住宅、開采、辦公樓 | 2023-12-14 |
| 克******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 住宅 | 2023-12-11 |
| 克******保障工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-04 |
| 新******采礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 開采、辦公樓、住宅 | 2023-11-30 |
