建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫******型儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 溫******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 阿******伏項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 812.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******南側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 沙******萬錠棉紡項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 339.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-30 |
| 新******飛路南側(cè)零售商業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2025-10-28 |
| 新******東側(cè)零售商業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、酒店、零售、停***** | 2025-10-27 |
| 新******偉潤新能源有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 阿******EPC總承包項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 庫******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 阿******工程項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 沙******EPC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 450.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 阿******設(shè)施項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 新******有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 新******路南側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 年******套項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 新******中科智算項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 964.3 | 辦公樓 | 2025-10-20 |
| 新******礦以南二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
